Mai Multe Vizualizări
Descriere
Informaţii
Informaţii adiţionale
Obtiuni deschidere usa + control:
-dreapta control in partea superioara (BO470112)
-stanga control in partea superioara (BO471112)
- Ușă fără mâner / deschidere automată a ușii
- Sistem pirolitic
- 17 metode de încălzire, cu sondă de temperatură centrală, scuipat și funcție de piatră de copt
- Programe automate
- Sonda de temperatură centrală cu estimarea timpului de gătit
Caracteristici generale
Brand | Gaggenau |
---|---|
Tip cuptor | Cuptor electric |
Volum | 76 l |
Tip Afisaj | Buton rotativ și funcționare cu afișaj tactil TFT. |
Clasa energetica | A |
Functii si programe
Incalzire superioara | Da |
---|---|
Incalzire inferioara | Da |
Aer Cald | Da |
Grătar de suprafață | completă + aer circulat, completă, compact |
Protejarea aluatului. | Da |
Decongelare. | Da |
Deschiderea usii | Automata |
Opțiune de salvare a rețetelor individuale | Da |
Personalizarea programelor automate | Da |
Tasta informativă cu indicații de utilizare | Da |
Deschidere usa | Deschidere laterala pana la un unghi de 180 |
Eco aer cald | Da |
Functie prajire | Da |
Caracteristici
Sondă de temperatură | Centrala in trei puncte cu oprire automata si estimare a timpului de gatit |
---|---|
Programe automate | Da |
Lumina halogena | 60 W în partea superioară, 2 x 10 W pe lateral |
Siguranta
Blocare de siguranta pentru copii | Da |
---|---|
Oprire automata de siguranta | Da |
Protectie la supraincalzire | Da |
Usa izolata termic cu geam cvadruplu | Da |
Curatare
Sistem pirolitic | Da |
---|---|
Smalt | Da |
Catalizator de curatare a aerului incalzit | Da |