Mai Multe Vizualizări
MAI APROAPE DE REZULTATELE DORITE
Stii dintr-o singura privire cand preparatul este gata. Iar camera cuptorului AEG CookView® iti ofera o modalitate mai confortabila sa verifici procesul de gatire de pe telefon sau tablet prin aplicatia My AEG Kitchen.
CANTITATEA OPTIMA DE ABUR CU STEAMIFY®
Folositi abur atunci cand gatiti la cuptor, iar preparatele dumneavoastra vor fi mai suculente, mai sanatoase si vor avea un gust mai intens. Cu ajutorul functiei Steamify®, tot ce trebuie sa faceti este sa setati temperatura la care doriti sa fie gatit preparatul, iar cuptorul va ajusta automat cantitatea optima de abur.
REZULTATE DE RESTAURANT, ACASĂ
Bucătarii șefi folosesc de mult tehnica Sous-Vide pentru a atinge rezultate perfecte de fiecare dată. Sous-Vide aduce tehnologia restaurantelor în căminul dvs., permiţându-vă să creaţi reţete ce vă vor depăși așteptările.
FUNCŢIONALĂ. INTEGRATĂ. PERSONALIZATĂ - BUCĂTĂRIA SMART
Gestionaţi-vă de la distanţă cuptorul, exploraţi partenerii noștri diverși și obţineţi chiar și asistenţă personalizată pentru gătit, toate prin aplicaţia My AEG Kitchen. Este modalitatea confortabilă și simplă de a vă îmbogăţi experienţa Bucătăriei Smart.
AFISAJ COLOR SI SELECTOR ROTATIV PENTRU GATIT MAI INTELIGENT
Controlati fara efort cuptorul cu ajutorul afisajului color si a selectorului rotativ. Navigati prin meniu, programati timerul sau alegeti functiile dorite cu ajutorul selectorului rotativ. In plus, puteti actualiza versiunea software-ului cuptorului folosind functia de conectivitate Wi-Fi.
Caracteristici generale
Brand | AEG |
---|---|
Tip cuptor | Cuptor cu aburi |
Clasa energetica | A++ |
Ventilator | da |
Control | Touch Control illuminated |
Timer | da |
Gril | da |
Functii si programe
Incalzire rapida | da |
---|---|
Iluminare interioara | halogen |
Blocare de siguranta pentru copii | da |
Indicator de caldura reziduala | da |
Functie decongelare | da |
Mentinere cald | da |
Programe automate | in functie de greutate |
Intervale de temperatura | 30°C - 230°C |
Semnal acustic | da |
Ventilator de răcire | Ventilatorul pentru racire porneste automat atunci cand cuptorul se oprește. El raceste componentele electronice si partile exterioare ale cuptorului. |
Grill turbo | da |
Setare Pizza | da |
Incalzire jos | da |
Coacere umeda cu ventilatie | da |
Functie Dospire | da |
Alimente congelate | da |
Umiditate | da, ridicata/scazuta/medie |
Gatire sous vide | da |
Gatire cu abur: | da |
Treaptă coacere pâine | da |
Tasta Info | da |
Afisare timp ramas | da |
Funcţie de memorare | da |
Gatire inceata | da |
Au gratin | da |
Conservare alimente | da |
Clatire | da |
Seteaza si pleaca | da |
Steamify | da |
Incalzire platou | da |
Oprire ventilator la deschiderea usii | da |
Functie iaurt | da |
Regenerare abur | da |
Steam cleaning | 2 cycles: steam cleaning. steam cleaning plus |
Tip gatire | Ventilator + Incalzire circulara + Abur |
Accesorii
Tava de copt | 1 tava prajituri email gri, 1 tava colectoare email |
---|---|
Gratar de copt | da |
Ghidaj telescopic | da,Inox |
Sonda de gatit | da |
Tester duritate apa | da |
Detalii tehnice
Putere electrica totala | 3500 W |
---|---|
Dimensiune (IxLxA) | 594x595x567 |
Dimensiune nisa (IxLxA) | 590x560x550 |
Culoare | Negru-Argintiu |
Greutate | 38.5 kg |
Putere maxima grill | 2300 W |
Consum in modul de ventilatie | (kWh/ciclu): 0.52 |
Consum de energie modul conventional | (kWh/ciclu): 0.99 |
Caracteristici de baza cuptor
Volum | 70 l |
---|