Mai Multe Vizualizări
PRECIZIE ABSOLUTA, DE FIECARE DATA
Afisajul cu butoane digitaleiti ofera controlul absolut asupra preparatelor tale. Cronometrul este activat la actionarea butonului Start/Stop de pe ecranul LCD. Precizie totala, in orice situatie.
Caracteristici generale
Brand | AEG |
---|---|
Tip cuptor | Cuptor electric |
Clasa energetica | A+ |
Ventilator | Da - racire porneste automat atunci cand cuptorul se oprește. El raceste componentele electronice si partile exterioare ale cuptorului. |
Gril | Da |
Putere gril | 2300 W |
Putere convectie | 0.69 kWh/ciclu - modul ventilatie - 1.09 kWh/ciclu modul conventional |
Tip curatare | Catalitica |
Functii si programe
Incalzire rapida | Da |
---|---|
Iluminare interioara | Halogen |
Blocare de siguranta pentru copii | Da - Funcţia pentru siguranţă copii împiedică pornirea accidentală a aparatului de către copii |
Functie decongelare | Da |
Intervale de temperatura | Da |
Semnal acustic | Da |
Ceas alarma | Da |
Functii integrate | Da |
Inchidere amortizata a usii | Da |
Grill turbo | Da |
Setare Pizza | Da |
Incalzire jos | Da |
Coacere umeda cu ventilatie | Da |
Gatire cu ventilatie PLUSSTEAM | Da |
Oprire automata de siguranta | Da |
Display cu simboluri | Da |
Accesorii
Tava de copt | 1 tava prajituri email gri, 1 tava colectoare adanca, email gri |
---|---|
Gratar de copt | 1 raft sarma cromata |
Ghidaj telescopic | Cromate, Ghidaje cu intrare usoara |
Sonda de gatit | Da - FoodProbe |
Detalii tehnice
Putere electrica totala | 3500 W |
---|---|
Consum anual de energie in kWh | 1.09 kWh/ciclu (conventional) - 0.69 kWh/ciclu (ventilatie) |
Inaltime | 60 cm |
Latime | 60 cm |
Dimensiune (IxLxA) | 594x595x567 mm |
Dimensiune nisa (IxLxA) | 590x560x550 mm |
Culoare | Inox |
Interior cuptor | |
Tensiune in V | 230 |
Greutate | 34 kg |
Caracteristici de baza cuptor
Volum | 71 l |
---|