Mai Multe Vizualizări
2D 70 Series 6
Aparatele frigorifice Haier 2D 70 Series 6 au frigiderul in zona superioara si congelatorul in zona inferioara. Acestea asigura conservarea pe o durata lunga de timp a alimentelor datorita sertarelor specializate Humidity Zone si a noilor tehnologii Haier Air Surround. Aparatul are o latime de 70 cm si se incadreaza intr-un spatiu de 75 cm, avand cu peste 50% mai mult spatiu in interior*. *comparatie cu un frigider standard 177 cm x 55 cm.
Racire si inghetare la indemana
Seteaza functiile Super Cooling si Super Freezing si aparatul tau frigorific va atinge temperaturile minime pentru fiecare compartiment oricand ai nevoie. Alimentele si bauturile tale se vor raci mai rapid.
Fara gheata si fara bacterii in frigider
Tehnologia Total No Frost evita formarea de gheata in congelator, astfel nu este nevoie dezghetarea periodica congelatorul. Aceasta tehnologie are beneficii si pentru frigider, reducand formarea mucegaiului si a bacteriilor cu pana la 94%. ** Rezultatele testelor emise de un laborator tehnic extern independent care compara un frigider Haier Group cu tehnologie Total No Frost cu un frigider Haier grup cu tehnologie Static.
Caracteristici
Tip Afisaj | da |
---|---|
Instalare | Built in |
Tip produs | 2 usi |
Categorie produs | Congelator inferior |
Brand | Haier |
Caracteristici tehnice
Racitor - zona fresh | Da |
---|---|
Sectiune frigider proces dezghetare | Automat No Frost |
Garnitura | Pull |
Coloana Multiflow | Da |
Curent (A) | 1.2 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Tensiune (V) | 220-240 |
Aplicatie | hOn |
Afișare
Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Acustic |
---|---|
Functie vacanta (Holiday) | Da |
Pozitie interfata control | Panou de comenzi extern |
Interfata de control | Electronic |
Super Freezing | Da |
Temperatura reglabila | Frigider |
Functie de super racire | Da |
SmartCool | Da |
Estetica
Material rafturi | STICLA |
---|---|
Lumina | LED |
Numar de compartimente pt salate | 2 |
Numar rafturi pentru oua | 1 transparent |
Numar tavi suport gheata | 1 transparent |
Culoare principala produs | Alb |
Numar sertare congelare | 3 |
Material rafturi usa | Transparent |
Numar de rafturi reglabile in compartimentul frigider | 2+1 |
Suport sticle | Suport vinuri cromat |
Balama usa | Montat pe partea dreapta, reversibile |
Performanta si consum
Consum anual de energie in kWh | 239 |
---|---|
Capacitate de congelare | 4,5 |
Marcaj stele | 4 |
Capacitate utila totala | 364 l |
Zgomot | 33 db |
Volum net congelator | 83 l |
Volum net frigider | 281 l |
Clasa energetica | E |
Perioada de stocare în caz de pană de curent (h) | 10 |
Clasa acustica de zgomot | B |
Dimensiuni
Inaltime produs | 1935 mm |
---|---|
Latime produs | 690 mm |
Adancime produs | 545 mm |
Greutate | 78,7 kg |