Mai Multe Vizualizări
Racire si inghetare la indemana
Seteaza functiile Super Cooling si Super Freezing si aparatul tau frigorific va atinge temperaturile minime pentru fiecare compartiment oricand ai nevoie. Alimentele si bauturile tale se vor raci mai rapid.
Fara gheata si fara bacterii in frigider
Tehnologia Total No Frost evita formarea de gheata in congelator, astfel nu este nevoie dezghetarea periodica congelatorul. Aceasta tehnologie are beneficii si pentru frigider, reducand formarea mucegaiului si a bacteriilor cu pana la 94%. ** Rezultatele testelor emise de un laborator tehnic extern independent care compara un frigider Haier Group cu tehnologie Total No Frost cu un frigider Haier grup cu tehnologie Static.
Caracteristici generale
Dimensiuni | 540x545x1772 |
---|
Caracteristici
Tip Afisaj | Da |
---|---|
Instalare | Incorporabil |
Tip produs | 2 usi |
Categorie produs | Frigider |
Brand | Haier |
Caracteristici tehnice
Wi-fi | Control si continut avansat (Wi-Fi + BLE) |
---|---|
Sectiune frigider proces dezghetare | Automat No Frost |
Garnitura | Pull |
Coloana Multiflow | Da |
Curent (A) | 1.2 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Tensiune (V) | 220-240 |
Aplicatie | hOn |
Humidity Zone | da |
Afișare
Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Acustic |
---|---|
Functie vacanta (Holiday) | Da |
Pozitie interfata control | Panou de comenzi extern |
Interfata de control | Electronic |
Super Freezing | da |
Temperatura reglabila | da |
Functie de super racire | Da |
Estetica
Lumina | LED |
---|---|
Numar de compartimente pt salate | 2 |
Numar rafturi pentru oua | 1 transparent |
Numar tavi suport gheata | 1 transparent |
Numar total rafturi usa | 4 |
Culoare principala produs | Alb |
Numar sertare congelare | 3 |
Material rafturi usa | Transparent, Goffrato |
Numar de rafturi reglabile in compartimentul frigider | 2+1 |
Balama usa | dreapta, revesibile |
Material rafturi | STICLA |
Performanta si consum
Consum anual de energie in kWh | 216 |
---|---|
Marcaj stele | 4 |
Capacitate utila totala | 248 l |
Zgomot | 37 db |
Volum net congelator | 62l |
Volum net frigider | 186 l |
Clasa energetica | E |
Perioada de stocare în caz de pană de curent (h) | 9 |
Clasa acustica de zgomot | C |
Dimensiuni
Inaltime produs | 1772 mm |
---|---|
Latime produs | 540 mm |
Adancime produs | 545 mm |
Greutate | 55,4 kg |